Цены на строительство домов:
Дома из газоблока | От 12207 руб. за кв.м |
Дома из пеноблоков | От 9974 руб. за кв.м |
Дома из арболитовых блоков | От 10890 руб. за кв.м |
Дома из керамических блоков | От 14212 руб. за кв.м |
Дома из силикатных блоков | От 13070 руб. за кв.м |
Дома из бруса | От 10413 руб. за кв.м |
Дома из профилированного бруса | От 10970 руб. за кв.м |
Дома из клееного бруса | От 17033 руб. за кв.м |
Дома из двойного бруса | От 13041 руб. за кв.м |
Дома из строганного бруса | От 14113 руб. за кв.м |
Дома из кирпича | От 19418 руб. за кв.м |
Дома из каркаса | От 16660 руб. за кв.м |
Дома из SIP панелей | От 17010 руб. за кв.м |
Дома из лафета | От 14720 руб. за кв.м |
Дома из ЛСТК | От 21878 руб. за кв.м |
Дома из газобетона | От 19156 руб. за кв.м |
Дома из керамзитоблоков | От 13464 руб. за кв.м |
Дома из оцилиндрованного бревна | От 15194 руб. за кв.м |
Дома из рубленного бревна | От 10443 руб. за кв.м |
Реализованные проекты
Возведение дома с СтройЛидерДом

Почему стоит заказывать строительство у нас?
Необходимо реализовать успешное строительство с полноценным выполнением установленных законодательством требований? Компания «СтройЛидерДом» в своей работе обладает всем необходимым, чтобы квалифицированно реализовать проект любой степени сложности! Мы используем только высококачественные стройматериалы и применяем успешные современные технологии!
Как оформить заказ
1.
2.
3.
4.
5.